(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3236.16点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.24%,A股总成交额为7437.96亿元。到目前为止今日有243只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有光庭信息、光智科技、中科创达等,乖离率分别为16.73%、15.22%、10.27%;华辰装备、创世纪、东华软件等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
7月4日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301221 | 光庭信息 | 20.00 | 22.24 | 57.67 | 67.32 | 16.73 |
300489 | 光智科技 | 20.00 | 8.40 | 19.11 | 22.02 | 15.22 |
300496 | 中科创达 | 11.95 | 6.08 | 99.07 | 109.24 | 10.27 |
001311 | 多利科技 | 10.00 | 11.79 | 58.24 | 62.68 | 7.62 |
603297 | 永新光学 | 10.00 | 2.24 | 81.41 | 87.37 | 7.32 |
002428 | 云南锗业 | 10.00 | 1.29 | 12.20 | 13.09 | 7.30 |
300558 | 贝达药业 | 9.28 | 2.57 | 48.57 | 52.07 | 7.21 |
605133 | 嵘泰股份 | 10.01 | 12.34 | 35.07 | 37.60 | 7.21 |
603786 | 科博达 | 10.00 | 0.73 | 64.78 | 69.44 | 7.19 |
000606 | 顺利退 | 8.33 | 3.74 | 0.24 | 0.26 | 6.56 |
300782 | 卓胜微 | 7.68 | 1.88 | 99.09 | 105.53 | 6.50 |
300275 | 梅安森 | 6.39 | 4.77 | 14.10 | 14.98 | 6.24 |
002653 | 海思科 | 10.01 | 0.96 | 23.63 | 25.06 | 6.06 |
600118 | 中国卫星 | 7.08 | 3.28 | 28.72 | 30.41 | 5.90 |
301112 | 信邦智能 | 8.47 | 19.83 | 36.82 | 38.94 | 5.76 |
605111 | 新洁能 | 6.68 | 6.11 | 43.51 | 45.86 | 5.39 |
430418 | 苏轴股份 | 9.54 | 7.82 | 17.48 | 18.38 | 5.17 |
603015 | 弘讯科技 | 10.02 | 2.84 | 10.55 | 11.09 | 5.10 |
603489 | 八方股份 | 8.23 | 2.37 | 70.33 | 73.50 | 4.51 |
301083 | 百胜智能 | 7.85 | 37.32 | 23.26 | 24.31 | 4.51 |
603179 | 新泉股份 | 6.49 | 0.88 | 43.73 | 45.61 | 4.30 |
002157 | *ST正邦 | 4.89 | 2.44 | 2.68 | 2.79 | 4.26 |
002261 | 拓维信息 | 5.96 | 17.50 | 19.80 | 20.62 | 4.16 |
301118 | 恒光股份 | 4.50 | 7.35 | 26.83 | 27.85 | 3.80 |
833914 | 远航精密 | 4.77 | 1.07 | 8.89 | 9.23 | 3.78 |
002708 | 光洋股份 | 6.39 | 13.86 | 7.72 | 7.99 | 3.44 |
301023 | 江南奕帆 | 8.82 | 17.61 | 46.54 | 48.14 | 3.44 |
301181 | 标榜股份 | 4.84 | 11.33 | 30.55 | 31.60 | 3.43 |
301307 | 美利信 | 4.30 | 11.00 | 33.60 | 34.72 | 3.32 |
300679 | 电连技术 | 5.56 | 2.54 | 32.19 | 33.25 | 3.29 |
603197 | 保隆科技 | 6.12 | 4.00 | 54.36 | 56.05 | 3.11 |
000099 | 中信海直 | 3.97 | 8.52 | 9.66 | 9.96 | 3.08 |
600718 | 东软集团 | 4.08 | 2.94 | 10.63 | 10.96 | 3.07 |
300223 | 北京君正 | 4.01 | 3.68 | 88.20 | 90.85 | 3.00 |
301448 | 开创电气 | 3.91 | 22.58 | 29.45 | 30.32 | 2.97 |
301022 | 海泰科 | 4.02 | 5.50 | 25.39 | 26.14 | 2.95 |
300802 | 矩子科技 | 4.12 | 3.04 | 23.81 | 24.51 | 2.94 |
000887 | 中鼎股份 | 3.93 | 3.05 | 13.10 | 13.48 | 2.93 |
300442 | 润泽科技 | 2.67 | 2.79 | 30.98 | 31.88 | 2.89 |
300585 | 奥联电子 | 4.33 | 20.04 | 22.46 | 23.11 | 2.88 |
300304 | 云意电气 | 5.11 | 5.48 | 5.60 | 5.76 | 2.86 |
002273 | 水晶光电 | 3.59 | 2.28 | 11.80 | 12.13 | 2.78 |
300643 | 万通智控 | 4.97 | 5.48 | 13.56 | 13.93 | 2.76 |
002415 | 海康威视 | 3.38 | 0.52 | 33.63 | 34.53 | 2.68 |
300939 | 秋田微 | 4.10 | 11.26 | 36.57 | 37.54 | 2.65 |
002853 | 皮阿诺 | 3.41 | 1.52 | 17.76 | 18.22 | 2.61 |
300302 | 同有科技 | 5.51 | 14.68 | 15.12 | 15.51 | 2.61 |
002254 | 泰和新材 | 4.46 | 2.12 | 24.46 | 25.08 | 2.52 |
301282 | 金禄电子 | 4.00 | 10.10 | 29.66 | 30.40 | 2.51 |
002742 | ST三圣 | 2.39 | 1.63 | 3.77 | 3.86 | 2.50 |
300822 | 贝仕达克 | 3.71 | 1.61 | 13.37 | 13.70 | 2.48 |
605289 | 罗曼股份 | 3.86 | 6.76 | 38.11 | 39.05 | 2.48 |
301072 | 中捷精工 | 4.28 | 16.68 | 25.67 | 26.30 | 2.47 |
603887 | 城地香江 | 3.78 | 6.13 | 8.84 | 9.06 | 2.44 |
603893 | 瑞芯微 | 2.77 | 0.96 | 73.13 | 74.90 | 2.42 |
300112 | 万讯自控 | 4.85 | 6.99 | 10.98 | 11.24 | 2.41 |
300882 | 万胜智能 | 3.12 | 14.69 | 28.41 | 29.08 | 2.35 |
300975 | 商络电子 | 3.23 | 4.46 | 7.19 | 7.36 | 2.34 |
001278 | 一彬科技 | 3.44 | 21.32 | 23.85 | 24.39 | 2.28 |
000032 | 深桑达A | 2.57 | 2.80 | 33.23 | 33.98 | 2.24 |
300199 | 翰宇药业 | 2.45 | 3.77 | 10.25 | 10.47 | 2.17 |
603211 | 晋拓股份 | 4.29 | 28.37 | 18.33 | 18.72 | 2.15 |
300408 | 三环集团 | 3.08 | 0.46 | 29.47 | 30.10 | 2.14 |
301119 | 正强股份 | 3.02 | 11.17 | 26.68 | 27.25 | 2.14 |
300484 | 蓝海华腾 | 3.61 | 5.60 | 14.04 | 14.34 | 2.11 |
300507 | 苏奥传感 | 3.27 | 7.60 | 6.50 | 6.64 | 2.09 |
603488 | 展鹏科技 | 3.95 | 1.73 | 7.99 | 8.16 | 2.08 |
002905 | 金逸影视 | 2.00 | 3.40 | 10.49 | 10.71 | 2.06 |
300319 | 麦捷科技 | 2.16 | 1.60 | 8.34 | 8.51 | 2.01 |
001229 | 魅视科技 | 2.68 | 4.61 | 33.08 | 33.75 | 2.01 |
603629 | 利通电子 | 2.46 | 4.79 | 22.50 | 22.95 | 1.99 |
002289 | ST宇顺 | 3.28 | 0.86 | 5.88 | 5.99 | 1.94 |
603201 | 常润股份 | 2.95 | 6.13 | 22.96 | 23.40 | 1.91 |
300342 | 天银机电 | 3.69 | 3.28 | 10.75 | 10.95 | 1.90 |
603722 | 阿科力 | 3.38 | 1.62 | 49.18 | 50.11 | 1.89 |
600262 | 北方股份 | 3.06 | 2.50 | 21.47 | 21.87 | 1.87 |
603040 | 新坐标 | 2.76 | 3.67 | 26.70 | 27.19 | 1.83 |
605128 | 上海沿浦 | 3.39 | 6.26 | 40.76 | 41.50 | 1.81 |
300270 | 中威电子 | 2.25 | 4.02 | 7.59 | 7.73 | 1.79 |
301260 | 格力博 | 2.29 | 5.99 | 24.19 | 24.61 | 1.75 |
603889 | 新澳股份 | 3.12 | 1.10 | 7.48 | 7.61 | 1.74 |
002881 | 美格智能 | 4.01 | 2.74 | 33.95 | 34.53 | 1.71 |
603660 | 苏州科达 | 2.07 | 1.49 | 6.77 | 6.89 | 1.71 |
603009 | 北特科技 | 2.84 | 5.16 | 7.11 | 7.23 | 1.63 |
300925 | 法本信息 | 1.48 | 3.65 | 14.14 | 14.37 | 1.61 |
603730 | 岱美股份 | 4.58 | 1.04 | 15.72 | 15.97 | 1.60 |
603236 | 移远通信 | 2.48 | 2.48 | 57.46 | 58.36 | 1.57 |
601689 | 拓普集团 | 4.25 | 1.21 | 78.51 | 79.66 | 1.46 |
002488 | 金固股份 | 2.49 | 1.37 | 6.91 | 7.01 | 1.45 |
301048 | 金鹰重工 | 3.73 | 13.65 | 13.97 | 14.17 | 1.45 |
605277 | 新亚电子 | 2.19 | 11.32 | 15.67 | 15.89 | 1.42 |
300278 | 华昌达 | 2.75 | 5.77 | 4.43 | 4.49 | 1.40 |
301183 | 东田微 | 6.80 | 24.84 | 77.91 | 79.00 | 1.39 |
002151 | 北斗星通 | 1.63 | 6.70 | 35.09 | 35.58 | 1.38 |
603225 | 新凤鸣 | 1.36 | 0.43 | 11.07 | 11.22 | 1.34 |
002821 | 凯莱英 | 1.88 | 0.86 | 119.82 | 121.42 | 1.34 |
601966 | 玲珑轮胎 | 1.72 | 0.73 | 22.23 | 22.53 | 1.33 |
605118 | 力鼎光电 | 2.05 | 9.65 | 17.22 | 17.44 | 1.29 |
605319 | 无锡振华 | 2.59 | 4.34 | 16.05 | 16.25 | 1.26 |
300100 | 双林股份 | 2.79 | 6.56 | 9.11 | 9.22 | 1.25 |
003004 | 声迅股份 | 1.51 | 1.82 | 28.60 | 28.95 | 1.24 |
600602 | 云赛智联 | 1.65 | 4.69 | 14.59 | 14.77 | 1.23 |
300348 | 长亮科技 | 1.63 | 1.74 | 10.46 | 10.59 | 1.22 |
836957 | 汉维科技 | 1.83 | 0.07 | 4.96 | 5.02 | 1.21 |
301390 | 经纬股份 | 1.74 | 7.28 | 43.21 | 43.73 | 1.21 |
301361 | 众智科技 | 1.95 | 7.54 | 27.84 | 28.18 | 1.21 |
831305 | 海希通讯 | 1.88 | 0.19 | 8.55 | 8.65 | 1.19 |
300466 | 赛摩智能 | 2.40 | 8.32 | 7.17 | 7.25 | 1.17 |
603305 | 旭升集团 | 2.02 | 1.01 | 27.92 | 28.24 | 1.16 |
300222 | 科大智能 | 3.97 | 5.50 | 8.81 | 8.91 | 1.16 |
300563 | 神宇股份 | 1.40 | 6.17 | 15.76 | 15.94 | 1.15 |
301225 | 恒勃股份 | 2.15 | 17.28 | 35.68 | 36.09 | 1.15 |
600587 | 新华医疗 | 4.29 | 1.10 | 35.08 | 35.48 | 1.13 |
300768 | 迪普科技 | 0.72 | 0.45 | 16.66 | 16.84 | 1.10 |
000567 | 海德股份 | 1.56 | 0.53 | 12.91 | 13.05 | 1.10 |
002485 | *ST雪发 | 1.44 | 0.29 | 4.19 | 4.24 | 1.10 |
600559 | 老白干酒 | 0.99 | 1.71 | 25.25 | 25.52 | 1.09 |
301262 | 海看股份 | 2.17 | 13.31 | 27.50 | 27.80 | 1.08 |
300851 | 交大思诺 | 2.67 | 3.43 | 26.58 | 26.87 | 1.08 |
603790 | 雅运股份 | 1.77 | 1.10 | 14.78 | 14.94 | 1.07 |
300184 | 力源信息 | 1.42 | 1.71 | 4.95 | 5.00 | 1.05 |
300651 | 金陵体育 | 1.39 | 3.32 | 27.34 | 27.63 | 1.05 |
300308 | 中际旭创 | 1.16 | 3.54 | 146.23 | 147.70 | 1.01 |
603311 | 金海高科 | 3.10 | 3.73 | 12.18 | 12.30 | 0.99 |
300684 | 中石科技 | 1.39 | 5.31 | 21.69 | 21.90 | 0.98 |
300811 | 铂科新材 | 0.89 | 1.68 | 59.84 | 60.40 | 0.94 |
832089 | 禾昌聚合 | 1.67 | 0.30 | 10.27 | 10.36 | 0.92 |
301308 | 江波龙 | 3.39 | 11.02 | 102.16 | 103.09 | 0.91 |
002328 | 新朋股份 | 1.48 | 4.06 | 6.13 | 6.19 | 0.91 |
300365 | 恒华科技 | 0.80 | 2.74 | 7.52 | 7.59 | 0.90 |
002877 | 智能自控 | 2.23 | 8.48 | 10.00 | 10.09 | 0.90 |
300513 | 恒实科技 | 0.80 | 2.31 | 13.79 | 13.91 | 0.90 |
002212 | 天融信 | 0.93 | 1.26 | 9.66 | 9.75 | 0.89 |
601698 | 中国卫通 | 2.11 | 1.91 | 20.15 | 20.33 | 0.88 |
300158 | 振东制药 | 1.05 | 1.60 | 5.71 | 5.76 | 0.88 |
002519 | 银河电子 | 2.44 | 9.68 | 7.09 | 7.15 | 0.87 |
002749 | 国光股份 | 0.98 | 0.45 | 11.26 | 11.35 | 0.84 |
002786 | 银宝山新 | 1.08 | 6.58 | 6.48 | 6.53 | 0.83 |
000786 | 北新建材 | 0.69 | 0.23 | 24.73 | 24.92 | 0.78 |
300225 | 金力泰 | 0.84 | 1.64 | 7.18 | 7.23 | 0.75 |
835670 | 数字人 | -0.09 | 0.89 | 10.54 | 10.62 | 0.74 |
002270 | 华明装备 | 2.22 | 5.74 | 10.95 | 11.03 | 0.73 |
301377 | 鼎泰高科 | 1.47 | 5.37 | 22.60 | 22.76 | 0.73 |
834475 | 三友科技 | 0.97 | 0.50 | 7.20 | 7.25 | 0.69 |
300188 | 美亚柏科 | 1.13 | 2.37 | 20.49 | 20.63 | 0.67 |
002984 | 森麒麟 | 1.99 | 2.41 | 31.49 | 31.70 | 0.67 |
832651 | 天罡股份 | -0.18 | 1.55 | 10.80 | 10.87 | 0.67 |
002027 | 分众传媒 | 2.01 | 0.58 | 6.57 | 6.61 | 0.66 |
002313 | *ST日海 | 1.15 | 0.59 | 8.72 | 8.78 | 0.64 |
300985 | 致远新能 | 1.26 | 9.28 | 28.05 | 28.23 | 0.63 |
002803 | 吉宏股份 | 0.39 | 2.72 | 20.48 | 20.61 | 0.62 |
300897 | 山科智能 | 1.66 | 3.24 | 34.13 | 34.34 | 0.62 |
301135 | 瑞德智能 | 2.14 | 2.47 | 26.99 | 27.16 | 0.61 |
300668 | 杰恩设计 | 1.15 | 1.63 | 22.78 | 22.92 | 0.61 |
872374 | 云里物里 | 0.86 | 0.41 | 8.20 | 8.25 | 0.61 |
300328 | 宜安科技 | 1.91 | 3.13 | 6.89 | 6.93 | 0.61 |
603013 | 亚普股份 | 1.10 | 0.79 | 15.53 | 15.62 | 0.61 |
300465 | 高伟达 | 0.70 | 2.31 | 9.99 | 10.05 | 0.60 |
300249 | 依米康 | 0.31 | 2.78 | 9.72 | 9.78 | 0.60 |
603121 | 华培动力 | 1.70 | 2.59 | 8.92 | 8.97 | 0.58 |
603189 | 网达软件 | 0.34 | 0.63 | 14.73 | 14.81 | 0.57 |
300020 | 银江技术 | 0.55 | 1.66 | 9.15 | 9.20 | 0.57 |
002858 | 力盛体育 | 1.36 | 3.49 | 22.98 | 23.11 | 0.57 |
301326 | 捷邦科技 | 1.64 | 2.53 | 37.59 | 37.80 | 0.56 |
300902 | 国安达 | 3.01 | 2.76 | 37.05 | 37.26 | 0.56 |
000922 | 佳电股份 | 1.70 | 0.82 | 13.09 | 13.16 | 0.55 |
835179 | 凯德石英 | 1.54 | 0.49 | 22.95 | 23.07 | 0.54 |
838163 | 方大新材 | 1.26 | 0.03 | 5.59 | 5.62 | 0.54 |
300542 | 新晨科技 | 0.67 | 0.82 | 11.90 | 11.96 | 0.52 |
300397 | 天和防务 | 1.08 | 1.55 | 11.17 | 11.23 | 0.52 |
002972 | 科安达 | 0.78 | 1.38 | 12.77 | 12.84 | 0.52 |
603602 | 纵横通信 | 0.98 | 0.97 | 12.33 | 12.39 | 0.50 |
605068 | 明新旭腾 | 1.33 | 5.63 | 24.36 | 24.47 | 0.46 |
301380 | 挖金客 | 0.55 | 3.15 | 45.43 | 45.63 | 0.45 |
002581 | 未名医药 | 1.09 | 1.11 | 19.30 | 19.39 | 0.45 |
300667 | 必创科技 | 1.51 | 3.17 | 19.35 | 19.44 | 0.44 |
832145 | 恒合股份 | 0.65 | 0.05 | 4.65 | 4.67 | 0.43 |
300603 | 立昂技术 | 0.66 | 2.99 | 12.11 | 12.16 | 0.43 |
600588 | 用友网络 | 0.24 | 0.38 | 20.56 | 20.65 | 0.42 |
831526 | 凯华材料 | 1.36 | 1.97 | 4.44 | 4.46 | 0.41 |
002217 | 合力泰 | 1.72 | 1.68 | 3.54 | 3.55 | 0.40 |
301229 | 纽泰格 | 4.07 | 13.65 | 31.60 | 31.72 | 0.37 |
301306 | 西测测试 | 0.94 | 1.99 | 38.71 | 38.84 | 0.35 |
300931 | 通用电梯 | 1.17 | 2.99 | 7.75 | 7.78 | 0.34 |
300843 | 胜蓝股份 | 1.53 | 2.41 | 21.18 | 21.25 | 0.33 |
000541 | 佛山照明 | 0.72 | 0.65 | 5.61 | 5.63 | 0.33 |
600498 | 烽火通信 | 0.20 | 0.83 | 20.26 | 20.32 | 0.32 |
300906 | 日月明 | 0.88 | 2.59 | 25.07 | 25.15 | 0.31 |
301033 | 迈普医学 | 0.83 | 1.39 | 43.42 | 43.55 | 0.30 |
300509 | 新美星 | 1.48 | 2.76 | 7.50 | 7.52 | 0.29 |
603416 | 信捷电气 | 1.09 | 1.19 | 40.58 | 40.70 | 0.29 |
301110 | 青木股份 | 0.42 | 3.56 | 49.72 | 49.86 | 0.28 |
603551 | 奥普家居 | 2.06 | 0.85 | 12.86 | 12.90 | 0.28 |
300860 | 锋尚文化 | 2.27 | 2.41 | 55.63 | 55.78 | 0.27 |
603161 | 科华控股 | 2.81 | 4.61 | 14.94 | 14.98 | 0.27 |
300984 | 金沃股份 | 1.81 | 3.84 | 26.32 | 26.39 | 0.27 |
300418 | 昆仑万维 | 0.00 | 3.88 | 40.60 | 40.71 | 0.26 |
300432 | 富临精工 | 1.76 | 2.20 | 11.56 | 11.59 | 0.26 |
300701 | 森霸传感 | 1.69 | 1.46 | 10.81 | 10.84 | 0.26 |
002291 | 遥望科技 | -0.08 | 2.52 | 13.15 | 13.18 | 0.26 |
301313 | 凡拓数创 | 0.45 | 5.80 | 41.95 | 42.06 | 0.26 |
300670 | 大烨智能 | 0.81 | 3.14 | 8.64 | 8.66 | 0.25 |
871694 | 中裕科技 | 1.65 | 1.76 | 14.17 | 14.21 | 0.25 |
603757 | 大元泵业 | 1.09 | 0.60 | 29.50 | 29.57 | 0.24 |
831087 | 秋乐种业 | 0.81 | 0.68 | 6.24 | 6.25 | 0.22 |
001380 | 华纬科技 | 1.85 | 7.27 | 32.35 | 32.42 | 0.22 |
002765 | 蓝黛科技 | 1.71 | 10.35 | 8.30 | 8.32 | 0.22 |
600603 | 广汇物流 | -0.28 | 0.54 | 7.00 | 7.01 | 0.20 |
300259 | 新天科技 | 0.75 | 0.89 | 4.00 | 4.01 | 0.20 |
300420 | 五洋停车 | 0.92 | 0.94 | 3.27 | 3.28 | 0.18 |
605588 | 冠石科技 | 0.77 | 6.65 | 47.15 | 47.23 | 0.18 |
300875 | 捷强装备 | -0.62 | 4.40 | 40.33 | 40.40 | 0.17 |
300805 | 电声股份 | 0.12 | 0.62 | 8.28 | 8.29 | 0.14 |
600667 | 太极实业 | 0.98 | 1.21 | 7.20 | 7.21 | 0.14 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 0.59 | 1.55 | 15.45 | 15.47 | 0.13 |
300943 | 春晖智控 | 1.88 | 5.55 | 16.76 | 16.78 | 0.12 |
002714 | 牧原股份 | 0.17 | 0.41 | 42.11 | 42.16 | 0.12 |
830974 | 凯大催化 | 0.15 | 0.05 | 6.83 | 6.84 | 0.12 |
000530 | 冰山冷热 | 0.73 | 3.71 | 5.54 | 5.55 | 0.11 |
300971 | 博亚精工 | 1.01 | 2.31 | 25.89 | 25.92 | 0.10 |
000697 | *ST炼石 | -0.31 | 0.34 | 6.32 | 6.33 | 0.09 |
301248 | 杰创智能 | 0.86 | 1.45 | 22.14 | 22.16 | 0.09 |
603909 | 建发合诚 | 0.30 | 0.27 | 13.38 | 13.39 | 0.09 |
300737 | 科顺股份 | 0.00 | 0.68 | 9.25 | 9.26 | 0.09 |
000159 | 国际实业 | 1.13 | 1.78 | 7.12 | 7.13 | 0.08 |
301252 | 同星科技 | 1.55 | 8.33 | 47.65 | 47.69 | 0.08 |
833575 | 康乐卫士 | 1.54 | 0.26 | 15.17 | 15.18 | 0.08 |
603926 | 铁流股份 | 0.88 | 3.32 | 10.28 | 10.29 | 0.08 |
301001 | 凯淳股份 | -0.15 | 2.55 | 27.17 | 27.19 | 0.07 |
300817 | 双飞股份 | 1.45 | 2.76 | 14.66 | 14.67 | 0.07 |
301101 | 明月镜片 | 0.07 | 0.71 | 41.39 | 41.42 | 0.07 |
300183 | 东软载波 | 0.44 | 0.84 | 16.13 | 16.14 | 0.06 |
300935 | 盈建科 | 0.00 | 1.26 | 30.14 | 30.16 | 0.06 |
301028 | 东亚机械 | 0.91 | 1.86 | 11.09 | 11.10 | 0.05 |
601798 | 蓝科高新 | 0.40 | 0.87 | 7.54 | 7.54 | 0.05 |
300128 | 锦富技术 | 0.49 | 0.96 | 4.14 | 4.14 | 0.05 |
300608 | 思特奇 | 0.00 | 1.92 | 9.66 | 9.66 | 0.04 |
832278 | 鹿得医疗 | 0.00 | 0.07 | 5.06 | 5.06 | 0.04 |
603369 | 今世缘 | 0.56 | 0.27 | 53.80 | 53.82 | 0.03 |
603500 | 祥和实业 | 0.59 | 0.60 | 13.54 | 13.54 | 0.03 |
002065 | 东华软件 | 0.72 | 1.12 | 7.02 | 7.02 | 0.03 |
300083 | 创世纪 | 0.56 | 1.94 | 7.22 | 7.22 | 0.03 |
300809 | 华辰装备 | 1.06 | 2.77 | 21.93 | 21.93 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
今日243只个股突破五日均线|天天速读
2023-07-04全球百事通!俄称乌克兰无人机再袭莫斯科
2023-07-0415分钟内发生三起爆炸!美国警方悬赏捉拿袭击者 全球新动态
2023-07-04新动态:北辰区:绿地新里天澜小区周边道路年底陆续完工
2023-07-04蔡徐坤报警!为何沉默了7天才现身回应?
2023-07-04鞋履巨头 Deichmann 在阿什利中心开业
2023-07-04注意!末班车时间延长
2023-07-04能养生的创维汽车,盯上了GPT
2023-07-04乡村“智囊” 助农扶产|全球百事通
2023-07-04小心!身上有静电更易吸引蜱虫-环球速看
2023-07-04今日243只个股突破五日均线|天天速读
2023-07-04全球百事通!俄称乌克兰无人机再袭莫斯科
2023-07-0415分钟内发生三起爆炸!美国警方悬赏捉拿袭击者 全球新动态
2023-07-04新动态:北辰区:绿地新里天澜小区周边道路年底陆续完工
2023-07-04蔡徐坤报警!为何沉默了7天才现身回应?
2023-07-04鞋履巨头 Deichmann 在阿什利中心开业
2023-07-04注意!末班车时间延长
2023-07-04能养生的创维汽车,盯上了GPT
2023-07-04乡村“智囊” 助农扶产|全球百事通
2023-07-04小心!身上有静电更易吸引蜱虫-环球速看
2023-07-04Copyright 2015-2023 今日超市网版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com